|
| Lista över pristagare i respektive klass |
| Kata |
| | | | | |
| Lag-15 | 1 | Tibble KK Lag B | Lag>16 | 1 | Säffle KK |
| 2 | Tibble KK Lag C | | 2 | Tibbles KATA strof |
| 3 | Tibble KK Lag D | | 3 | |
| 3 | Tibble KK Lag A | | 3 | |
| | | | | |
| 7-9 | 1 | Josephin Sjöberg, Tibble KK | 10-12 | 1 | Antonio Olaya, Tibble KK |
| 2 | Adam Karlsson, Köping KK | | 2 | Niklolas Leveren, Alingsås KK |
| 3 | Mona Tili, Tibble KK | | 3 | Alexander Karlsson, Alingsås KK |
| 3 | Marcus Batan, KK Mifune | | 3 | Marcus Luttropp, Tibble KK |
| | | | | |
| 13-15 | 1 | Patrik Backlund, Tibble KK | 16-19 | 1 | Isabel Lindberg, Säffle KK |
| 2 | Ossian Markiewicz, Tibble KK | | 2 | Iiona Aronsson, Nordmarkens KK |
| 3 | Andreas Lindberg, Säffle KK | | 3 | Lisa Jansson, Nordmarkens KK |
| 3 | Iris Ganibegovic, Tibbe KK | | 3 | Jimmy Backlund, Tibble KK |
| | | | | |
| +20 | 1 | Lotta Keto, Tibble KK | Dan | 1 | Johan Ossa, Tibble KK |
| 2 | Peter Ljungqvist, Kungsängen KS | | 2 | Helena Livijn, Norrtälje KS |
| 3 | Lena Hedberg, KK Mifune | | 3 | Andreas Fredriksson, Norrtälje KS |
| 3 | Frida O.sevelin, KK Mifune | | 3 | Afsaneh Farzan, Djursholm KK |
| | | | | |
| | | | | |
| Duo |
| | | | | |
| -15 | 1 | Niklas/Marcus, Tibble KK 1 | +16 | 1 | Joseph/Naim, Spartacus KK Bengtsfors |
| 2 | Patrik/Marcus, Tibble KK2 | | 2 | Jimmy/Iris, Tibble KK |
| 3 | Marcus/Anton, KK Mifune | | 3 | Emil/Henrik, Spartacus KK Åmål |
| 3 | Adam/Alexander, KK Mifune | | 3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kumite Pojkar |
| | | | | |
| Lag | 1 | Tibble KK Lag E | 10-12 | 1 | Max Bruce, Norrtälje KS |
| 2 | Tibble KK Lag G | | 2 | Antonio Olaya, Tibble KK |
| 3 | Stockholm Karate Kai | | 3 | Mathias Öhlin, Tibble KK |
| 3 | | | 3 | Jesper Almqvist, Tibble KK |
| | | | | |
| 13-15 | 1 | Tim Hjelte, Nacka KC | 16-19 | 1 | Emil Leclaire, Billingfors KK |
| 2 | Martin Tolhammar, Nacka KC | | 2 | Per Wallin, Västerås W-kai |
| 3 | Farzin Firouzian, Västerås W-kai | | 3 | Mattias Garrido, Västerås W-kai |
| 3 | Patrik Backlund, Tibble KK | | 3 | Fredrik Karlsson, Spartacus KK Åmål |
| | | | | |
+20 -70 | 1 | Rozbeh Abdullah, Alingsås KK | +20 +70 | 1 | Patrik Wik, Kungsängen KS |
| 2 | Fredrik Eriksson, Arboga KK | | 2 | Anders Motveg, Tibble KK |
| 3 | Richard Johansson, Arboga KK | | 3 | Jan Johansson, Eskilstuna KK |
| 3 | Nils Henriksson, Västerås W-kai | | 3 | Lars Södergård, Tibble KK |
| | | | | |
| Open | 1 | Christian Koivuma, KD Katrineholm | Dan | 1 | Christian Koivuma, KD Katrineholm |
| 2 | Dimitri Douchka, Vallentuna KK | | 2 | Dimitri Douchka, Vallentuna KK |
| 3 | Lars Södergård, Tibble KK | | 3 | |
| 3 | David Magnusson, KD Katrineholm | | 3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kumite Flickor |
| | | | | |
| Lag | 1 | Tibble KK Lag H | 10-12 | 1 | Viveka Encrantz, Angered KK |
| 2 | Utmanarna X | | 2 | Alexandra Alvarsson, Arboga KK |
| 3 | | | 3 | Verona Farbodi, Tibble KK |
| 3 | | | 3 | Julia Mazur, N-värmdö K-kai |
| | | | | |
| 13-15 | 1 | Angela Olaya, Tibble KK | 16-19 | 1 | Julia Nilsson, Köping KK |
| 2 | Sunita Memetovic, Säffle KK | | 2 | Emelina leClaire, Billingfors KK |
| 3 | Lina Skoglund, N-värmdö K-kai | | 3 | Karolina Böös, Djursholm KK |
| 3 | Ida Bruce, Norrtälje KS | | 3 | Hanna Olofsson, Tibble KK |
| | | | | |
| Open | 1 | Emelina leClaire, Billingfors KK | +20 | 1 | Maria Lindberg, N-värmdö K-kai |
| 2 | Maria Lindberg, N-värmdö K-kai | | 2 | Afsaneh Farzan, Djursholm KK |
| 3 | Eva Tili, Tibble KK | | 3 | Malin Andersson, Säffle KK |
| 3 | Julia Nilsson, Köping KK | | 3 | Eva Tili, Tibble KK |
| | | | | |